Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - YELLOW vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Oct. 22, 2025 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - WHITE vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - BLACK |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Nov. 05, 2025 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - YELLOW |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - WHITE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Nov. 19, 2025 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - BLACK vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Nov. 26, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - YELLOW vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Dec. 03, 2025 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - WHITE vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - BLACK |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Dec. 17, 2025 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - YELLOW |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Jan. 07, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - WHITE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Jan. 14, 2026 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - BLACK vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - YELLOW vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Jan. 28, 2026 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - WHITE vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Feb. 04, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - BLACK |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Feb. 11, 2026 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - YELLOW |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Feb. 18, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - WHITE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Feb. 25, 2026 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - BLACK vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - YELLOW vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Mar. 11, 2026 9:45 PM - 10:45 PM | 18+REC - WHITE vs 18+REC - PURPLE |
Chestnut Hill Rec Centre - O'Brien Arena | Wed, Mar. 18, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | 18+REC - PURPLE vs 18+REC - BLACK |
Wed, Oct. 15, 2025 8:45 PM - 9:45 PM
18+REC - YELLOW vs 18+REC - PURPLE
Wed, Oct. 22, 2025 9:45 PM - 10:45 PM
18+REC - WHITE vs 18+REC - PURPLE
Wed, Oct. 29, 2025 8:45 PM - 9:45 PM
18+REC - PURPLE vs 18+REC - BLACK